|
MODEL / MODELLO |
unit | J-RP 165 PM | J-RP 275PM | J-RP 400 PET |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INJECTION
UNIT GRUPPO INIEZIONE |
Screw diameter / Diametro vite | mm | 50 | 70 | 70 | 85 | 85 |
| Screw L/D ratio / Rapporto L/D | - | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | |
| Shot weight / Peso stampata (PET) | gr | 895 | 1665 | 1665 | 2775 | 2775 | |
| Swept volume / Volume di iniezione | cm3 | 810 | 1507 | 1507 | 2512 | 2512 | |
| Injection pressure / Pressione di iniezione | kg/cm2 | 1076 | 1012 | 1012 | 1059 | 1059 | |
| Injection rate / Portata di iniezione | cm3/s | 283 | 430 | 430 | 493 | 493 | |
| Plasticizing capacity / Capacità di plastificazione (PET) | kg/hr | 90 | 180 | 180 | 300 | 300 | |
| Injection stroke / Corsa di iniezione | mm | 245 | 300 | 300 | 320 | 320 | |
| CLAMPING
UNIT GRUPPO CHIUSURA |
Clamping stroke / Apertura estrazione | mm | 410 | 540 | 700 | ||
| Clamping force / Forza di chiusura kN/m² | ton | 165 | 275 | 400 | |||
| Modul height / Altezza stampo |
mm | 150~600 | 220~680 | 280~760 | |||
| Inner distance of tie bars /
Distanza tra le colonne |
mm | 460x460 | 610x610 | 720x720 | |||
| Open daylight / Passaggio stampo
tra le colonne |
mm | 560~1010 | 760~1220 | 980~1460 | |||
| Platen size / Dimensioni dei piani | mm | 710x710 | 910x910 | 10600x1060 | |||
| Ejector stroke / Corsa estrazione idraulica | mm | 180 | 250 | 250 | |||
| Ejector force / Forza di apertura | ton | 8 | 16 | 16 | 32,7 | 32,7 | |
| POWER
UNIT SPECIFICHE ELETTRICHE |
Pump driving motor / Motore elettrico pompe | Hp | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| Pump pressure / Pressione pompa | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Heater capacity / Potenza riscaldamento | kW | 18,9 | 29,2 | 29,2 | 43,9 | 43,9 | |
| Heat zone / Zone termoregolate | set | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Total power / Potenza installata | kW | 41,3 | 59 | 59 | 81,2 | 88,7 | |
| GENERAL
DATA DATI GENERALI |
Oil tank capacity /
Capacità serbatoio olio |
lt | 1500 | 1900 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Machine size (LxWxH) / Dimensioni (LxPxH) | mt |
5,3/6,8x1,4x2,1 | 6,9/7,5x1,7x2,1 | 8,0x2,8 x2,5 |
|||
| Weight / Peso |
kg | 3800 | 6700 | 16500 | |||
